期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287002 | 14 | 双 | |||
3287001 | 21:28 | 6+3+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3287000 | 21:25 | 0+7+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3286999 | 21:21 | 0+8+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3286998 | 21:18 | 0+4+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3286997 | 21:14 | 1+2+0=03 | 06 | 双 | 错 |
3286996 | 21:11 | 7+6+4=17 | 09 | 单 | 对 |
3286995 | 21:07 | 6+2+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3286994 | 21:04 | 9+8+7=24 | 15 | 单 | 错 |
3286993 | 21:00 | 4+7+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3286992 | 20:57 | 1+8+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3286991 | 20:53 | 1+8+8=17 | 22 | 双 | 错 |
3286990 | 20:50 | 4+7+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3286989 | 20:46 | 7+1+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3286988 | 20:43 | 6+6+9=21 | 19 | 单 | 对 |
3286987 | 20:39 | 4+4+3=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287001 | 18 | 大 | 双 | ||
3287000 | 12 | 小 | 双 | ||
3286999 | 09 | 小 | 单 | ||
3286998 | 09 | 小 | 单 | ||
3286997 | 03 | 小 | 单 | ||
3286996 | 17 | 大 | 单 | ||
3286995 | 11 | 小 | 单 | ||
3286994 | 24 | 大 | 双 | ||
3286993 | 14 | 大 | 双 | ||
3286992 | 13 | 小 | 单 | ||
3286991 | 17 | 大 | 单 | ||
3286990 | 12 | 小 | 双 | ||
3286989 | 15 | 大 | 单 | ||
3286988 | 21 | 大 | 单 | ||
3286987 | 11 | 小 | 单 | ||
3286986 | 13 | 小 | 单 | ||
3286985 | 03 | 小 | 单 | ||
3286984 | 11 | 小 | 单 | ||
3286983 | 13 | 小 | 单 | ||
3286982 | 17 | 大 | 单 | ||
3286981 | 04 | 小 | 双 | ||
3286980 | 14 | 大 | 双 | ||
3286979 | 03 | 小 | 单 | ||
3286978 | 15 | 大 | 单 | ||
3286977 | 21 | 大 | 单 | ||
3286976 | 07 | 小 | 单 | ||
3286975 | 12 | 小 | 双 | ||
3286974 | 18 | 大 | 双 | ||
3286973 | 18 | 大 | 双 | ||
3286972 | 20 | 大 | 双 | ||
3286971 | 12 | 小 | 双 | ||
3286970 | 10 | 小 | 双 | ||
3286969 | 14 | 大 | 双 | ||
3286968 | 15 | 大 | 单 | ||
3286967 | 15 | 大 | 单 | ||
3286966 | 23 | 大 | 单 | ||
3286965 | 12 | 小 | 双 | ||
3286964 | 18 | 大 | 双 | ||
3286963 | 20 | 大 | 双 | ||
3286962 | 09 | 小 | 单 | ||
3286961 | 11 | 小 | 单 | ||
3286960 | 14 | 大 | 双 | ||
3286959 | 05 | 小 | 单 | ||
3286958 | 07 | 小 | 单 | ||
3286957 | 18 | 大 | 双 | ||
3286956 | 10 | 小 | 双 | ||
3286955 | 25 | 大 | 单 | ||
3286954 | 18 | 大 | 双 | ||
3286953 | 16 | 大 | 双 | ||
3286952 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出12 18 12 07 25 15 09 15 11 20 |