期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286991 | 12 | 双 | |||
3286990 | 20:50 | 4+7+1=12 | 10 | 双 | 对 |
3286989 | 20:46 | 7+1+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3286988 | 20:43 | 6+6+9=21 | 13 | 单 | 对 |
3286987 | 20:39 | 4+4+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3286986 | 20:36 | 7+6+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3286985 | 20:32 | 1+0+2=03 | 06 | 双 | 错 |
3286984 | 20:29 | 3+8+0=11 | 10 | 双 | 错 |
3286983 | 20:25 | 2+8+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3286982 | 20:22 | 9+6+2=17 | 11 | 单 | 对 |
3286981 | 20:18 | 1+2+1=04 | 14 | 双 | 对 |
3286980 | 20:15 | 3+5+6=14 | 09 | 单 | 错 |
3286979 | 20:11 | 1+0+2=03 | 11 | 单 | 对 |
3286978 | 20:08 | 7+5+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3286977 | 20:04 | 9+7+5=21 | 20 | 双 | 错 |
3286976 | 20:01 | 3+0+4=07 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286990 | 12 | 小 | 双 | ||
3286989 | 15 | 大 | 单 | ||
3286988 | 21 | 大 | 单 | ||
3286987 | 11 | 小 | 单 | ||
3286986 | 13 | 小 | 单 | ||
3286985 | 03 | 小 | 单 | ||
3286984 | 11 | 小 | 单 | ||
3286983 | 13 | 小 | 单 | ||
3286982 | 17 | 大 | 单 | ||
3286981 | 04 | 小 | 双 | ||
3286980 | 14 | 大 | 双 | ||
3286979 | 03 | 小 | 单 | ||
3286978 | 15 | 大 | 单 | ||
3286977 | 21 | 大 | 单 | ||
3286976 | 07 | 小 | 单 | ||
3286975 | 12 | 小 | 双 | ||
3286974 | 18 | 大 | 双 | ||
3286973 | 18 | 大 | 双 | ||
3286972 | 20 | 大 | 双 | ||
3286971 | 12 | 小 | 双 | ||
3286970 | 10 | 小 | 双 | ||
3286969 | 14 | 大 | 双 | ||
3286968 | 15 | 大 | 单 | ||
3286967 | 15 | 大 | 单 | ||
3286966 | 23 | 大 | 单 | ||
3286965 | 12 | 小 | 双 | ||
3286964 | 18 | 大 | 双 | ||
3286963 | 20 | 大 | 双 | ||
3286962 | 09 | 小 | 单 | ||
3286961 | 11 | 小 | 单 | ||
3286960 | 14 | 大 | 双 | ||
3286959 | 05 | 小 | 单 | ||
3286958 | 07 | 小 | 单 | ||
3286957 | 18 | 大 | 双 | ||
3286956 | 10 | 小 | 双 | ||
3286955 | 25 | 大 | 单 | ||
3286954 | 18 | 大 | 双 | ||
3286953 | 16 | 大 | 双 | ||
3286952 | 08 | 小 | 双 | ||
3286951 | 23 | 大 | 单 | ||
3286950 | 19 | 大 | 单 | ||
3286949 | 08 | 小 | 双 | ||
3286948 | 07 | 小 | 单 | ||
3286947 | 11 | 小 | 单 | ||
3286946 | 22 | 大 | 双 | ||
3286945 | 11 | 小 | 单 | ||
3286944 | 10 | 小 | 双 | ||
3286943 | 14 | 大 | 双 | ||
3286942 | 19 | 大 | 单 | ||
3286941 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出07 20 23 19 21 12 08 16 06 14 |