期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286907 | 84s | 05 | 小 单 | ||
3286906 | 15:23 | 9+7+0=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3286905 | 15:19 | 3+4+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3286904 | 15:16 | 0+4+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3286903 | 15:12 | 6+9+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3286902 | 15:09 | 0+6+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3286901 | 15:05 | 0+4+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3286900 | 15:02 | 7+3+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3286899 | 14:58 | 7+7+1=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3286898 | 14:55 | 8+2+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3286897 | 14:51 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3286896 | 14:48 | 7+0+7=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3286895 | 14:44 | 1+7+0=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3286894 | 14:41 | 8+8+8=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3286893 | 14:37 | 8+7+9=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3286892 | 14:34 | 0+5+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286906 | 16 | 大 | 双 | ||
3286905 | 07 | 小 | 单 | ||
3286904 | 05 | 小 | 单 | ||
3286903 | 23 | 大 | 单 | ||
3286902 | 11 | 小 | 单 | ||
3286901 | 09 | 小 | 单 | ||
3286900 | 18 | 大 | 双 | ||
3286899 | 15 | 大 | 单 | ||
3286898 | 18 | 大 | 双 | ||
3286897 | 08 | 小 | 双 | ||
3286896 | 14 | 大 | 双 | ||
3286895 | 08 | 小 | 双 | ||
3286894 | 24 | 大 | 双 | ||
3286893 | 24 | 大 | 双 | ||
3286892 | 05 | 小 | 单 | ||
3286891 | 16 | 大 | 双 | ||
3286890 | 06 | 小 | 双 | ||
3286889 | 07 | 小 | 单 | ||
3286888 | 08 | 小 | 双 | ||
3286887 | 12 | 小 | 双 | ||
3286886 | 10 | 小 | 双 | ||
3286885 | 16 | 大 | 双 | ||
3286884 | 11 | 小 | 单 | ||
3286883 | 11 | 小 | 单 | ||
3286882 | 18 | 大 | 双 | ||
3286881 | 10 | 小 | 双 | ||
3286880 | 19 | 大 | 单 | ||
3286879 | 11 | 小 | 单 | ||
3286878 | 15 | 大 | 单 | ||
3286877 | 10 | 小 | 双 | ||
3286876 | 17 | 大 | 单 | ||
3286875 | 09 | 小 | 单 | ||
3286874 | 19 | 大 | 单 | ||
3286873 | 08 | 小 | 双 | ||
3286872 | 14 | 大 | 双 | ||
3286871 | 11 | 小 | 单 | ||
3286870 | 09 | 小 | 单 | ||
3286869 | 08 | 小 | 双 | ||
3286868 | 20 | 大 | 双 | ||
3286867 | 18 | 大 | 双 | ||
3286866 | 21 | 大 | 单 | ||
3286865 | 21 | 大 | 单 | ||
3286864 | 09 | 小 | 单 | ||
3286863 | 21 | 大 | 单 | ||
3286862 | 08 | 小 | 双 | ||
3286861 | 13 | 小 | 单 | ||
3286860 | 16 | 大 | 双 | ||
3286859 | 12 | 小 | 双 | ||
3286858 | 10 | 小 | 双 | ||
3286857 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出05 10 13 11 13 15 24 09 13 15 |