期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295948 | 29s | 04 | 杀大单 | ||
3295947 | 03:25 | 8+5+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3295946 | 03:22 | 9+9+2=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3295945 | 03:18 | 7+0+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3295944 | 03:15 | 1+3+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3295943 | 03:11 | 2+5+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3295942 | 03:08 | 7+8+2=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3295941 | 03:04 | 0+6+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3295940 | 03:01 | 5+6+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295939 | 02:57 | 8+4+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3295938 | 02:54 | 2+0+0=02 | 14 | 杀小单 | 对 |
3295937 | 02:50 | 4+1+5=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3295936 | 02:47 | 6+7+6=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3295935 | 02:43 | 9+2+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295934 | 02:40 | 4+9+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3295933 | 02:36 | 1+1+2=04 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295947 | 14 | 大 | 双 | ||
3295946 | 20 | 大 | 双 | ||
3295945 | 09 | 小 | 单 | ||
3295944 | 05 | 小 | 单 | ||
3295943 | 11 | 小 | 单 | ||
3295942 | 17 | 大 | 单 | ||
3295941 | 09 | 小 | 单 | ||
3295940 | 11 | 小 | 单 | ||
3295939 | 12 | 小 | 双 | ||
3295938 | 02 | 小 | 双 | ||
3295937 | 10 | 小 | 双 | ||
3295936 | 19 | 大 | 单 | ||
3295935 | 19 | 大 | 单 | ||
3295934 | 20 | 大 | 双 | ||
3295933 | 04 | 小 | 双 | ||
3295932 | 19 | 大 | 单 | ||
3295931 | 12 | 小 | 双 | ||
3295930 | 15 | 大 | 单 | ||
3295929 | 16 | 大 | 双 | ||
3295928 | 11 | 小 | 单 | ||
3295927 | 18 | 大 | 双 | ||
3295926 | 07 | 小 | 单 | ||
3295925 | 11 | 小 | 单 | ||
3295924 | 13 | 小 | 单 | ||
3295923 | 14 | 大 | 双 | ||
3295922 | 13 | 小 | 单 | ||
3295921 | 08 | 小 | 双 | ||
3295920 | 16 | 大 | 双 | ||
3295919 | 15 | 大 | 单 | ||
3295918 | 16 | 大 | 双 | ||
3295917 | 02 | 小 | 双 | ||
3295916 | 10 | 小 | 双 | ||
3295915 | 16 | 大 | 双 | ||
3295914 | 22 | 大 | 双 | ||
3295913 | 17 | 大 | 单 | ||
3295912 | 19 | 大 | 单 | ||
3295911 | 12 | 小 | 双 | ||
3295910 | 12 | 小 | 双 | ||
3295909 | 11 | 小 | 单 | ||
3295908 | 15 | 大 | 单 | ||
3295907 | 12 | 小 | 双 | ||
3295906 | 21 | 大 | 单 | ||
3295905 | 13 | 小 | 单 | ||
3295904 | 03 | 小 | 单 | ||
3295903 | 23 | 大 | 单 | ||
3295902 | 06 | 小 | 双 | ||
3295901 | 16 | 大 | 双 | ||
3295900 | 14 | 大 | 双 | ||
3295899 | 25 | 大 | 单 | ||
3295898 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出13 16 25 11 16 16 15 10 11 09 |